初診時の費用について
歯科治療には保険治療(保険が適用される治療)と自費治療(保険適用外の治療)があります。
初診時の費用は、健康保険3割負担適用でおよそ¥3,000〜¥5,000になります。
価格はすべて税込表示となります。
虫歯治療
保険適用時の患者様負担
| C1 | ¥1,100〜 |
|---|---|
| C2 | ¥3,300〜 |
| C3 | |
| 前歯 | ¥9,900〜 |
| 臼歯部 | ¥13,200〜 |
| 大臼歯部 | ¥14,300〜 |
| C4 | ¥2,200〜¥3,300 |
被せ物(保険適用)
| 前歯部 | ¥5,500〜 |
|---|---|
| 4,5番のみ | ¥6,600〜 |
自費の場合は審美歯科項目をご覧ください。
自費診療
| ダイレクトボンディング 1歯あたり | ¥33,000 |
|---|
根管治療
抜髄(その歯にとって初めての治療)
| 前歯 | ¥88,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥110,000 |
| 大臼歯 | ¥132,000 |
再治療(既に治療されている場合)
| 前歯 | ¥110,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥132,000 |
| 大臼歯 | ¥165,000 |
外科的歯内療法
| 小臼歯 | ¥154,000 |
|---|---|
| 大臼歯 | ¥187,000 |
その他の根管治療
| 生活歯髄療法(神経を残す治療) | ¥41,800 |
|---|---|
| 支台築造 | ¥22,000 |
| 破折診断 | ¥33,000 |
| 根管内異物除去 | ¥33,000 |
| パーフォレーションリベア | ¥33,000 |
| 補綴物除去、土台(コア)除去 | ¥5,500 |
| MTA | ¥5,500 |
歯周病
保険適用時の患者様負担
| 軽度歯周病 | ¥5,500〜¥6,600 |
|---|---|
| 中等度歯周病 | ¥5,500〜¥15,400 |
| 重度歯周病 | ¥14,300〜¥15,400 |
歯のクリーニング・予防歯科
| PMTC(60分) | ¥11,000 |
|---|---|
| PMTC(90分) | ¥16,500 |
| エアフロー | ¥11,000 |
審美歯科
| プレミアムジルコニアセラミック | ¥143,000(保証期間5年) |
|---|---|
| ジルコニアセラミックα | ¥99,000(保証5年) |
| ジルコニアセラミック | ¥77,000(保証3年) |
| ラミネートベニア | ¥143,000(保証期間3年) |
| セラミックインレー(単色) | ¥55,000(保証期間3年) |
| E-maxクラウン | ¥121,000(保証5年) |
| メタルボンド | ¥99,000(保証5年) |
| E-max インレー | ¥55,000(保証5年) |
| ダイレクトボンディング | ¥33,000〜55,000円(保証1年) |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング(上下) | ¥33,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(上下) | ¥33,000 |
矯正歯科
基本料金
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 相談2回目以降 | ¥2,200 |
| 検査・診断料 | ¥44,000 |
治療費
| 表側(上下) | ¥715,000〜¥825,000 |
|---|---|
| 裏側(上のみ) | ¥935,000〜¥1,045,000 |
| 部分矯正 | ¥220,000〜¥385,000 |
| マウスピース | ¥550,000〜¥1,100,000 |
| 保定装置 | ¥11,000〜¥33,000 |
調整料
| ワイヤー調整 | ¥3,300〜¥5,500/月 |
|---|---|
| 裏側矯正 | ¥4,400〜¥6,600/月 |
| 観察料 | ¥3,300/月 |
| クリーニング PMTC | ¥5,500/月 |
マウスピース型矯正装置(インビザラインGO)
| 検査診断料(管理料・調整料込) | ¥33,000 |
|---|---|
| 片顎 | ¥385,000 |
| 全顎(上下) | ¥440,000 |
| 保定装置料(リテーナー) | ¥33,000 |
小児矯正
| 小児矯正(永久歯萌出完了まで) | ¥275,000〜¥385,000 |
|---|---|
| 小児矯正後の本格矯正 | ¥330,000〜¥440,000 |
| マイオブレース | ¥380,000 |
小児歯科
| フッ素塗布 | 混合歯列期まで保険の場合患者負担なし |
|---|---|
| シーラント | 混合歯列期まで保険の場合患者負担なし |
インプラント
| インプラント埋入手術 1本 | ¥297,000 |
|---|---|
| インプラント義歯 4本 | ¥1,100,000 |
| オールシステム(4本)インプラント+上部構造 | ¥2,420,000 |
| オールシステム(5本)インプラント+上部構造 | ¥2,695,000 |
| オールシステム(6本)インプラント+上部構造 | ¥2,970,000 |
| オールシステム(7本)インプラント+上部構造 | ¥3,245,000 |
| オールシステム(8本)インプラント+上部構造 | ¥3,520,000 |
| 静脈内鎮静法(セデーション) | ¥55,000 |
| 骨補填手術(GBR) | ¥110,000 |
| ソケットリフト | ¥110,000 |
| サイナスリフト | ¥110,000 |
| スプリットクレスト | ¥110,000 |
| 人工骨 | ¥55,000 |
| 仮歯(TEK)(ポンテックは無料) インプラント埋入本数 | ¥33,000 |
| CT撮影診断料 | ¥11,000 |
義歯
| チタン床義歯 | ¥440,000 |
|---|---|
| コバルトクロム床義歯 | ¥330,000 |
| 金属床 パーシャルデンチャー | ¥275,000 |
| 磁性アタッチメントデンチャー | ¥440,000 |
| 磁性アタッチメント(磁力低下は3年保証) 1歯 | ¥110,000 |
| マグフィット | ¥110,000 |
| インプラントマグネット交換 | ¥11,000 |
義歯(ノンクラスプデンチャー)
エステショット(ポリエステル)(修復が容易)
| 1歯〜4歯 | ¥66,000 |
|---|---|
| 5歯〜8歯 | ¥88,000 |
| 9歯以上 | ¥165,000 |
K-プラス(ナイロン)(柔軟性が有り壊れにくい)
| 1歯〜4歯 | ¥88,000 |
|---|---|
| 5歯〜8歯 | ¥110,000 |
| 9歯以上 | ¥176,000 |
親知らずの抜歯
| 保険適用時 | ¥2,200〜¥5,500 |
|---|
顎関節症・歯ぎしり
顎関節治療(保険適用)
| 初診時 | ¥2,000〜¥3,000 |
|---|---|
| スプリント | ¥5,000 |
| 再診時 | ¥1,000 |
歯ぎしり・食いしばり治療
| 食いしばり治療(エラボトックス) | ¥16,500 |
|---|---|
| 梅干し治療 | ¥16,500 |
| ガミースマイル治療 | ¥16,500 |
| 口角拳上治療(アヒル口) | ¥16,500 |
スポーツマウスピース
| スポーツマウスピース | ¥16,500〜 |
|---|





